Информация об Oracle Project (Проекты) — описание основных таблиц, полезные запросы и примеры использования API.
По мере появления данных, буду добавлять информацию.
Основные таблицы Oracle Project, модуль PA.
| Таблица | Описание |
| PA_PROJECTS_ALL | Список проектов |
| PA_PROJECT_ASSETS_ALL | Активы для проектов капитального строительства |
| PA_PROJECT_CLASSES | Классификация проектов |
| PA_CLASS_CATEGORIES | Категории классификаций |
| PA_CLASS_CODES | Коды классификаций |
| PA_PROJECT_ROLE_TYPES_B view pa_project_role_types |
Список ролей для назначения на проект |
| PA_PROJECT_STATUSES | Список используемых статусов. Для PROJECT, DELIVERABLE, TASK, PROGRESS, STRUCTURE и т.д. |
| PA_PROJECT_TYPES_ALL | Тип проекта |
| PA_TRANSACTION_INTERFACE_ALL | Интерфейсная таблица для импорта транзакций из внешних источников |
| PA_IMPLEMENTATIONS_ALL | Информация о конфигурации установки |
| PA_BUDGET_LINES | Строки бюджета |
| PA_BUDGET_VERSIONS | Версии бюджета |
| PA_BUDGET_TYPES | Тип бюджета |
| PA_EXPENDITURES_ALL | Группы статей расходов |
| PA_EXPENDITURE_CATEGORIES | Категории затрат |
| PA_EXPENDITURE_TYPES | Типы затрат |
| PA_EXPENDITURE_ITEMS_ALL | Информация о расходах для проектов и задач |
| PA_PERIODS_ALL | Периоды |
| PA_RESOURCES | Список ресурсов |
| PA_PROJ_ELEMENTS | Объекты рабочего плана — задачи, позиции поставки, структура |
| PA_PROJ_ELEMENT_VERSIONS | Версии объектов рабочего плана |
| PA_STRUCTURE_TYPES | Тип структуры |
| PA_PROJ_ELEM_VER_STRUCTURE | Версия структуры |
| PA_CONVERSION_TYPES_V | Тип курса |
| PA_COST_DISTRIBUTION_LINES_ALL | Распределение затрат расходных статей |

Последние комментарии